
![]() ※写真はEH09-2Dです。 ※生産終了致しました。 |

名称 | EH09-2D (ランマー用) | EH10D (ランマー用) | |||
形式 | 空冷4サイクル立形単気筒OHC式ガソリンエンジン | ||||
筒径×行程(mm) | 51×42 | 53×44 | |||
総排気量(ml) | 86 | 97.1 | |||
連続定格出力(kW[PS]/rpm) | 1.5(2.0)/3600 | - | |||
最大出力(kW[PS]/rpm) | 2.1(2.8)/4200 | 2.4(3.2)/4200 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) |
4.9(0.5)/3600 |
5.7(0.6)/3600 |
|||
回転方向 |
左(出力軸側より見て) |
||||
使用燃料 |
自動車用無鉛ガソリン |
||||
燃料タンク(L) | - | ||||
使用潤滑油 | 自動車用エンジンオイル SAE#20~#30、10W-30、SE級以上 | ||||
潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||||
潤滑油量(L) | 0.3(ランマーへのセット状態にて) | ||||
気化器 | フロート式/ダイヤフラム式 | ||||
点火方式 |
無接点式マグネト点火 |
||||
点火プラグ | NGK BMR4A | ||||
調速方式 | 遠心重錘式 | ||||
乾燥質量(kg) |
10.2 | ||||
寸法 全長×全幅×全高(mm) |
235×309×341 |