| >>性能曲線 |
>>諸元 | >>特長 | |
![]() ※生産終了致しました。 |
![]() |
![]() |

| 名称 | EC04ER | |
| 形式 | 空冷2サイクル傾斜単気筒ガソリンエンジン | |
| 総排気量(立方cm) | 40.2 | |
| 連続定格出力[kW(PS)/r.p.m.] | 1.03(1.4)/6000 | |
| 最大出力[kW(PS)/r.p.m.] | 1.47(2.0)/7000 | |
| 最大トルク[N・m(kg-m)/r.p.m.] | 2.26(0.23)/5000 | |
| 回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
| 使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン(混合比20~25:1) | |
| 燃料タンク容量(L) | 1.1 | |
| 燃料消費率g/kW・h(g/PS・h) | 570(420) | |
| 点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
| 始動方式 | リコイル式 | |
| 減速方式 | - | |
| 乾燥質量(kg) | 3.5 | |
| サイズ(mm)(全長×全幅×全高) | 172×272×250 | |
汎用性に富んだ頼もしい一台です。









