
>>性能曲線 |
>>諸元 | >>仕様バリエーション・オプション |

![]() ※生産終了致しました。 |
![]() |
![]() |

名称 | EH72FI | |
形式 | 空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン | |
シリンダー数-内径×行程 | 2-84×65mm | |
総排気量 | 720cc | |
連続定格出力 | 12.7kW{17.2PS}/3000rpm 14.9kW{20.3PS}/3600rpm |
|
最大出力 | ネット:17.9kW{24.3PS}/3600rpm グロス :19.4kW{26.4PS}/3600rpm 20.9kW{28.4PS}/4000rpm |
|
最大トルク | 52.2N・m{5.32kgf・m}/2800rpm | |
回転方向 | 左(出力軸側より見て) | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
燃料タンク容量 | - | |
燃料消費率 | 370g/kW・h {272g/PS・h} (連続定格出力時) | |
使用潤滑油 | ロビン純正オイル 又は 自動車用エンジンオイル SAE #20-#30 SEクラス以上(寒冷地 10W-30) |
|
潤滑油量 | 1.55L(オイルフィルター内含む) | |
気化器 | 電子制御燃料噴射 | |
点火方式 | 無接点式マグネト点火 | |
点火プラグ | NGK BPR5ES | |
始動方式 | セルモーター式 | |
調速方式 | 遠心重錘式 | |
潤滑方式 | 強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルクーラー、オイルフィルター付き) | |
エアクリーナー方式 | デュアルエレメント式 | |
充電性能 | 12V - 15A | |
乾燥質量 | 51.5kg | |
寸法 (全長×全幅×全高) | 464×499×480mm | |
エンジン回転セット(高速) | 3800 +- 100rpm | |
エンジン回転セット(低速) | 1400 +- 100rpm |

また、ECU(エンジンコントロールユニット)を燃料噴射システムのスロットルボディに内蔵することで、キャブレター仕様のエンジンと同サイズのコンパクトな設計を実現し、セット機への搭載性に配慮したデザインとなっています。
*使用環境に制限や条件がありますので詳細は産機販売各支店までお問い合わせ下さい。

●エアクリーナー方式:ヘビーデューティー(樽型)
●マフラー
【標準】ハイマウントセル側排気タイプ
【オプション】ハイマウントタイプ(オイルフィルタ側/後方排気)、サイドマウントマフラー(右/左)
●マフラー付属オプション:デフレクター、スパークアレスター
●スピードコントロール:索引き、高速固定
●オイル警告ランプ:標準装備(オイルプレッシャースイッチ+コントロールボックス)