
>>性能曲線 |
>>諸元 | >>特長 |

![]() ※生産終了致しました。 |
![]() |
![]() |

名称 | SWP50 | ||
ポ ン プ |
タイプ | 清水 | |
吸入・吐出口径(mm) | 約 50〔 2インチ〕 | ||
全揚程(m) | 28 | ||
吸入揚程(m) | 8 | ||
最大吐出量(ℓ / 分) | 650 | ||
メカニカルシール(材質) | カーボンセラミック | ||
エ ン ジ ン |
名 称 | EX16 | |
形 式 | 空冷4 サイクル傾斜形単気筒OHC ガソリンエンジン | ||
総排気量(cc) | 169 | ||
連続定格出力 (kW[PS]/rpm) | 2.2[3.0]/3600 | ||
最大出力 (kW[PS]/rpm) | 3.2[4.3]/4000 | ||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 3.2 | ||
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | ||
始動方式 | リコイルスターター | ||
外観寸法 全長×全幅×全高(mm) | 489 × 385 × 410 | ||
乾燥質量(kg) | 25 | ||
標準付属品 | エンジン工具(1 式) ストレーナー(1ヶ) ホースバンド(3ヶ) ワンタッチカップリング(2ヶ) 防振ゴム(4ヶ) |

田畑の灌水、工事現場での吸・排水や非常時の排水に
●ポンプケーシングは軽くて丈夫なアルミダイカスト製。 土砂等による傷にも強く耐久性を誇ります。
●セラミックカーボン製メカニカルシールで優れた防水性を発揮。
加えてシム構造のインペラにより長い耐用年数を実現。
●鉄フレームでポンプやエンジンを衝撃から守ります。
●防振ゴムつきで振動を抑えます