
>>諸元 | >>特長 |

![]() ※生産終了致しました。 |

型式 | SH405 | SH406 | |
電圧(V) | 100 | ||
周波数(Hz) | 50 | 60 | |
電流(A) | 始動時 | 約12 | |
安定時 | 約7 | ||
安定器 | 低力率型 | ||
ランプ(W×灯) | メタルハライド400×1 | ||
ランプ定格寿命(h) | 9,000 | ||
ランプ全光束(Lm×灯) | 34,200 | ||
マスト方式 | - | ||
マスト操作 | - | ||
マスト高さ | - | ||
収納寸法L×W×H(mm) | 364×430×520 | ||
重量(kg) | 16.2 | ||
発電機タイプ | (SG9以上) | ||
投光機+発電機セット 乾燥重量(kg) | - | ||
装置・機構 | 走行用装置 | - | |
車輪(直径mm×個) | - | ||
アウトリガー | - | ||
ランプ台 回転収納機構 | - | ||
ランプ台 旋回機構 | - | ||
ポール落下防止機構 | - | ||
アワーメーター | - | ||
補助ランプ | - | ||
希望小売価格 | 投光機単体 | ¥124,000 | |
投光機+発電機セット | - |
※上記価格には消費税は含まれておりません。

●小型、軽量で運び易く、吊り下げて固定もできます。