
>>諸元 | >>特長 |

![]() ※生産終了致しました。 |

型式 | SGU425WG | SGU426WG | |
電圧(V) | 100 | ||
周波数(Hz) | 50 | 60 | |
電流(A) | 始動時 | 9.3以下 | |
安定時 | 9.3±10% | ||
安定器 | フリッカレス型 | ||
ランプ(W×灯) | メタルハライド400×2 | ||
ランプ定格寿命(h) | 12,000 | ||
ランプ全光束(Lm×灯) | 33,000×2 | ||
マスト方式 | 伸縮式3段 | ||
マスト操作 | 手動減速ウインチ | ||
マスト高さ | 3,930 | ||
収納寸法L×W×H(mm) | 1000×992×1830 | ||
重量(kg) | 141 | ||
発電機タイプ | SGi25S / SGi28SE | ||
投光機+発電機セット 乾燥重量(kg) | 195 / 200 | ||
装置・機構 | 走行用装置 | T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付 | |
車輪(直径mm×個) | 290(空気入り)×4 | ||
アウトリガー | オプション | ||
ランプ台 回転収納機構 | 標準装備 | ||
ランプ台 旋回機構 | 標準装備(旋回角度:305度) | ||
ポール落下防止機構 | 標準装備 | ||
アワーメーター | 発電機に標準装備 | ||
補助ランプ | - | ||
希望小売価格 | 投光機単体 | ¥450,000 | |
投光機+発電機セット | ¥705,000 / ¥785,000 |
※上記価格には消費税は含まれておりません。

●インバーター発電によるチラツキのない光源
●小型・軽量で移動も収納も簡単
●ランプ台旋回機構付きで照射方向は自由自在、扱い易い操作性