
>>諸元 | >>特長 |

![]() ※生産終了致しました。 |

型式 | SB105WG | SB106WG | |
電圧(V) | 100 | ||
周波数(Hz) | 50 | 60 | |
電流(A) | 始動時 | 11.2以下 | |
安定時 | 11.2±10% | ||
安定器 | パルス進相型 | ||
ランプ(W×灯) | メタルハライド1000×1 | ||
ランプ定格寿命(h) | 9,000 | ||
ランプ全光束(Lm×灯) | 110,000×1 | ||
マスト方式 | 伸縮式3段 | ||
マスト操作 | 手動減速ウインチ | ||
マスト高さ | 4,240 | ||
収納寸法L×W×H(mm) | 1100×865×1950 | ||
重量(kg) | 151 | ||
発電機タイプ | SGi25S / SGi28SE | ||
投光機+発電機セット 乾燥重量(kg) | 205 / 210 | ||
装置・機構 | 走行用装置 | T字ハンドル前輪操舵・ブレーキ付 | |
車輪(直径mm×個) | 290(空気入り)×4 | ||
アウトリガー | 標準装備 | ||
ランプ台 回転収納機構 | 標準装備 | ||
ランプ台 旋回機構 | 標準装備(旋回角度:305度) | ||
ポール落下防止機構 | 標準装備 | ||
アワーメーター | 発電機に標準装備 | ||
補助ランプ | 40W | ||
希望小売価格 | 投光機単体 | ¥950,000 | |
投光機+発電機セット | ¥1,205,000 / ¥1,285,000 |
※上記価格には消費税は含まれておりません。

●目に優しいソフトな光
●インバーター発電によるチラツキのない光源
●低振動、低騒音で長時間運転が可能
●ランプ台旋回機構付きで照射方向は自由自在、扱い易い操作性
●軽量コンパクト設計、ランプ台回転収納機構装備で優れた操作性・収納性
●安全、確実なマスト落下防止機構【特許構造】
●ワンアクションアウトリガーでしっかり安定
●メタルハライドランプ消灯時の暗闇対策として補助ランプを標準装備
●メンテナンスに便利なアワーメーターを発電機に標準装備
●ステンレス性ポールの採用、金属加工部のオールメッキに加えた塗装処理でさびにくく、耐久性が向上