![]() ※生産終了致しました。 終了年月 H15/5 |

| 型式 | SGL1500-II | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 定格出力(VA) | 1300 | 1500 |
| 最大出力(VA) | 1500 | 1700 |
| エンジン形式(排気量mL) | EY15D(143) | |
| 定格連続運転時間[満タン時](h) | 7.9[11.3] | 7.0[10.0] |
| 燃料タンク容量[満タン時](L) | 8.0[11.4] | |
| 始動方式 | リコイル | |
| 騒音値(dB-7m) | 68 | 70.5 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 552×385×482 | |
| 重量(kg) | 39 | |
| 希望小売価格 | ¥144,000 | |
※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。
※上記価格には消費税は含まれておりません。

機能を重視した実力派発電機です。



