![]() ※生産終了致しました。 終了年月 H18/12 |

| 型式 | SGD4500 | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 定格出力(kVA) | 4.3 | 4.5 |
| 最大出力(kVA) | 4.8 | 5.0 |
| エンジン形式(排気量mL) | DY41D (412) | |
| 定格連続運転時間(h) | 6.3 | 5.5 |
| 燃料タンク容量(L) | 12.0 | |
| 始動方式 | セル/リコイル | |
| 騒音値(dB-7m) | 76 | 77 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 673×500×542 | |
| 重量(kg) | 108 | |
| 希望小売価格 | ¥410,000 | |
※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。

経済性と使いやすさを両立しました。
※上記価格には消費税は含まれておりません。

経済性と使いやすさを両立しました。



