![]() ※生産終了致しました。 終了年月 H19/12 |

| 型式 | SG550 | |
| 周波数(Hz) | 50 | 60 |
| 定格出力(kVA) | 0.45 | 0.55 |
| 最大出力(kVA) | 0.55 | 0.65 |
| エンジン形式(排気量mL) | EY08D(78) | |
| 定格連続運転時間[満タン時](h) | 3.4[3.9] | 2.9[3.3] |
| 燃料タンク容量[満タン時](L) | 2.0[2.3] | |
| 始動方式 | リコイル | |
| 騒音値(dB-7m) | 57 | 59.5 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 370×265×345 | |
| 重量(kg) | 18.5 | |
| 希望小売価格 | ¥86,000 | |
※上記仕様及び塗装色は予告なく変更する場合があります。
※上記価格には消費税は含まれておりません。

携帯に便利なコンパクトサイズの発電機です。
※上記価格には消費税は含まれておりません。

携帯に便利なコンパクトサイズの発電機です。



